KLASSEDELTE - SAMMENLAGT RESULTATER
SENIOR Oppdatert: 05.08.2017 17:17
Plass Navn Klasse Land Trap Rådyr Sporting Elg SAMMENLANGT
1 Sindre Skoglund Senior Norge 100 95 96 85 376
2 Juha Toivonen Senior Finland 92 100 92 89 373
3 (E.O.) Pekka Seppä Senior Finland 96 99 92 82 369
4 (E.O.) Rikard Alm Senior Sverige 100 95 88 86 369
5 Emil Håkansson Senior Sverige 92 99 96 80 367
6 Henrik Jansson Senior Sverige 96 99 88 83 366
7 Ulf Edeen Senior Sverige 92 98 92 84 366
8 Lennart Eriksson Senior Sverige 100 96 84 84 364
9 Kim Andre Bjørnstad Senior Norge 92 97 96 79 364
10 Ole Mathias Fjeldskogen Senior Norge 96 100 84 82 362
11 Knut Magne Bjørnstad Senior Norge 96 88 92 86 362
12 Ronny Fjeldskogen Senior Norge 96 98 84 84 362
13 David Holand Senior Norge 96 97 92 75 360
14 Ronnie Skata Senior Finland 96 96 88 80 360
15 Marius Sørensen Senior Norge 96 87 92 83 358
16 Mats Helgesson Senior Sverige 96 97 80 84 357
17 Jarkko Salomaa Senior Finland 96 97 92 70 355
18 Pierre Håkansson Senior Sverige 92 95 88 79 354
19 Terje Krokum Senior Norge 92 96 84 82 354
20 Jari Soltin Senior Finland 88 96 88 79 351
21 Kristoffer Krok Senior Norge 96 99 84 72 351
22 Marko Laine Senior Finland 100 88 96 66 350
23 Jarle Soot Senior Norge 92 99 80 79 350
24 Flemming Lund Senior Danmark 88 89 88 84 349
25 David Sandelin Senior Sverige 96 99 80 73 348
26 Kenneth Lilleødegård Senior Norge 96 87 92 72 347
27 Tore Harry Halvorsen Senior Norge 92 97 84 73 346
28 Panu Mikkola Senior Finland 96 93 92 65 346
29 Endre Kosberg Senior Norge 92 79 96 78 345
30 Sami Rauma Senior Finland 96 100 76 71 343
31 Jouni Kaunisto Senior Finland 100 98 84 61 343
32 Jukka Nikkari Senior Finland 96 88 88 71 343
33 Bernhard Raimondo Senior Sverige 88 76 100 76 340
34 Bjørn Roger Malvik Senior Norge 92 86 76 85 339
35 Börje Grims Senior Finland 92 84 84 76 336
36 Steffen Thomsen Senior Danmark 88 96 80 72 336
37 Tuomas Uusitalo Senior Finland 96 97 84 58 335
38 Niklas Johansson Senior Sverige 96 82 88 69 335
39 Bjørn Trydal Senior Norge 92 85 84 73 334
40 Timo Luoma Senior Finland 92 94 92 56 334
41 Knut Strand Senior Norge 100 90 80 62 332
42 Matti Ylijoki Senior Finland 92 95 84 60 331
43 Eigil Lorentzen Senior Norge 84 92 92 63 331
44 Jussi Nikkari Senior Finland 88 89 80 74 331
45 David Skagerlind Senior Sverige 84 89 76 79 328
46 Robert Jarnedal Senior Sverige 80 91 80 77 328
47 Jørn Henrik Jensen Senior Danmark 88 88 80 69 325
48 Ole Smevoll Senior Norge 88 78 80 77 323
49 Timo Kyntäjä Senior Finland 88 86 88 60 322
50 Jan Vegar Studsrud Senior Norge 84 79 84 73 320
51 Ole Johan Kvendbø Senior Norge 80 100 68 71 319
52 Markus Johansson Senior Sverige 88 72 88 71 319
53 Stefan Lantz Senior Sverige 88 69 88 72 317
54 Mikael Bergström Senior Sverige 84 84 72 76 316
55 Lars Björk Senior Sverige 80 87 76 71 314
56 Mats Larsson Senior Sverige 88 83 68 74 313
57 Juha Koskinen Senior Finland 84 99 60 67 310
58 Kim Sevon Senior Finland 88 90 64 68 310
59 Brian Brænder Senior Danmark 100 46 100 61 307
60 Jens Andersen Senior Danmark 100 46 88 72 306
61 Henrik Persson Senior Sverige 92 86 48 75 301
62 Søren Dam Senior Danmark 96 73 80 51 300
63 Sven Kiær Senior Danmark 88 56 88 67 299
64 Stefan Frykstedt Senior Sverige 88 82 68 60 298
65 Christian Dinsen Senior Danmark 92 90 64 45 291
66 Pekka Karhunen Senior Finland 68 96 48 77 289
67 Niklas Olofsson Senior Sverige 84 87 60 55 286
68 Sami Simola Senior Finland 36 90 72 82 280
69 Dubravko Butic Senior Danmark 80 74 76 49 279
70 Jean Hansen Senior Danmark 80 56 84 55 275
71 Lasse Hemmer Senior Danmark 0 0 0 0 0
                 
DAME - SAMMENLAGT
Plass Navn Klasse Land Trap Rådyr Sporting Elg SAMMENLANGT
1 Liina Laine  Dame Finland 84 95 76 89 344
2 Ragnhild Sangen Billingsø Dame Norge 92 77 92 74 335
3 Tonje Fuglås Kvendbø Dame Norge 80 88 88 72 328
4 Anette Storeskar Dame Norge 88 87 84 57 316
5 Silje Skattebo Dame Norge 80 100 80 55 315
6 Cornelia Dagobert Dame Sverige 72 84 84 73 313
7 Niina Rauma Dame Finland 76 98 52 83 309
8 Lene Storbæk Dame Norge 72 99 60 60 291
9 Anne Tölli Dame Finland 76 83 76 50 285
10 Marianne Rasmussen Dame Danmark 76 78 84 46 284
11 Jenny Hietala  Dame Finland 76 97 68 43 284
12 Caroline Karlsson Dame Sverige 84 86 40 66 276
13 Hege Stengrundet Dame Norge 64 76 72 59 271
14 Erika Jansson Dame Sverige 72 75 72 51 270
15 Silje Fjeldskogen Dame Norge 52 65 92 58 267
16 Lisbeth Teglgård Dame Danmark 60 75 64 54 253
17 Marianne Dam Dame Danmark 80 45 72 49 246
18 Anja Jakobsen Dame Danmark 52 74 72 43 241
19 Sussanne Lövgren Dame Sverige 56 66 60 40 222
20 Nina Otterbekk Dame Norge 0 0 24 55 79
21 Kristina Rasmussen Dame Danmark 0 0 0 0 0
22 Mari Kajan Dame Finland 0 0 0 0 0
JUNIOR - SAMMENLAGT
Plass Navn Klasse Land Trap Rådyr Sporting Elg SAMMENLANGT
1 Markus Pollack Junior Sverige 96 97 92 89 374
2 Ville Määttänen Junior Finland 100 88 92 82 362
3 Linus Mellgren Junior Sverige 88 98 84 91 361
4 Christoffer Jarl Junior Sverige 96 98 80 72 346
5 Inge Brenden Seigerud Junior Norge 76 97 72 88 333
6 Snorre Ekeheien Laakso Junior Norge 100 72 84 76 332
7 Jani Huhti Junior Finland 80 76 92 83 331
8 Anton Jonassen Junior Danmark 76 94 84 75 329
9 Jørn Jomås Junior Norge 88 87 72 76 323
10 Emil Olofsson Junior Sverige 76 93 88 65 322
11 Nikolai Torp Junior Norge 84 90 80 66 320
12 Håkon Likværn Junior Norge 88 83 76 70 317
13 John Arne Torp Junior Norge 76 86 80 60 302
14 Ville Koskinen Junior Finland 80 73 76 53 282
15 Roope Mäkinen Junior Finland 0 0 0 0 0
16 Lauri Kajan Junior Finland 0 0 0 0 0
17 Juuso Rämä Junior Finland 0 0 0 0 0
                 
VETERAN - SAMMENLAGT
Plass Navn Klasse Land Trap Rådyr Sporting Elg SAMMENLANGT
1 (E.O.) Lennart Jacobsson Veteran Sverige 96 98 88 57 339
2 (E.O.) Jens Chr. Gammelvind-Pedersen Veteran Danmark 96 88 88 67 339
3 Per Henriksen Veteran Danmark 100 66 84 76 326
4 Kari Laaksonen Veteran Finland 92 88 72 73 325
5 Jan Carlsson Veteran Sverige 92 84 72 75 323
6 Sven-Åke Draxten Veteran Sverige 96 94 80 48 318
7 Aage Teglgaard Veteran Danmark 80 93 84 60 317
8 Sverre Ekli Veteran Norge 76 96 68 74 314
9 Oddvar Tidemandsen Veteran Norge 92 74 88 60 314
10 Conny Melin Veteran Sverige 76 98 84 54 312
11 Esa Aalto Veteran Finland 88 92 80 51 311
12 Asko Alatalo Veteran Finland 84 99 56 71 310
13 Bjarne Vestvik Veteran Finland 88 85 72 64 309
14 Roger Lundström Veteran Sverige 84 87 76 56 303
15 Svante Jonsson Veteran Sverige 84 72 96 51 303
16 Leif Martinsson Veteran Sverige 64 96 68 73 301
17 Øistein Olsen Veteran Norge 84 75 76 66 301
18 Tage Billingsø Veteran Norge 76 87 72 63 298
19 Markku Rintala Veteran Finland 72 96 72 51 291
20 Kai Hansen Veteran Danmark 68 81 84 58 291
21 Kari Rouhainen Veteran Sverige 88 73 60 66 287
22 Håkan Helenelund Veteran Finland 68 77 72 70 287
23 Carl-Gunnar Gustavsson Veteran Sverige 84 99 60 41 284
24 Flemming Lindgård Hansen Veteran Danmark 84 67 88 42 281
25 Johnny Karlsson Veteran Sverige 32 95 64 82 273
26 Curt Andersson Veteran Sverige 68 65 68 70 271
27 Knud Bjerre Veteran Danmark 84 85 64 38 271
28 Harald Ekli Veteran Norge 72 76 80 39 267
29 Arvid Haugen Veteran Norge 76 79 56 51 262
30 Leif Nordh Veteran Sverige 72 56 64 63 255
31 Denis Hagman Veteran Finland 88 55 60 46 249
32 Carsten Winther Veteran Danmark 36 83 52 38 209
33 Stig Hedlund Veteran Sverige 60 45 16 34 155